| After years | ||||
| Year | Самая низкая Величина ( ) | Самая высокая Величина ( ) | ||
| Самая низкая Величина | |
| День | Величина ( ) |
| 25. 11. 2025 00:56 | 944 |
| 31. 10. 2025 02:58 | 988 |
| 30. 10. 2025 22:19 | 990 |
| 4. 11. 2025 00:29 | 1068 |
| 5. 11. 2025 07:27 | 1099 |
| 6. 11. 2025 01:59 | 1101 |
| 1101 | |
| 13. 11. 2025 23:58 | 1102 |
| 7. 11. 2025 04:37 | 1102 |
| 10. 11. 2025 20:35 | 1110 |
| 1136 | |
| 3. 11. 2025 23:30 | 1337 |
| 1437 | |
| 1564 | |
| 1590 | |
| Самая низкая Величина - Среднее | |
| День | Величина ( ) |
| 25. 11. 2025 | 944 |
| 5. 11. 2025 | 1099 |
| 6. 11. 2025 | 1101 |
| 1101 | |
| 13. 11. 2025 | 1102 |
| 7. 11. 2025 | 1102 |
| 10. 11. 2025 | 1110 |
| 4. 11. 2025 | 1133.75 |
| 3. 11. 2025 | 1541.65 |
| 1575 | |
| 22. 5. 2025 | 1593 |
| 1597.39 | |
| 31. 10. 2025 | 1656.3 |
| 30. 10. 2025 | 2111.69 |
| 5. 5. 2025 | 2688.25 |
| Самая высокая Величина | |
| День | Величина ( ) |
| 3628 | |
| 3609 | |
| 30. 10. 2025 15:54 | 3595 |
| 6. 5. 2025 06:13 | 3579 |
| 31. 10. 2025 09:59 | 3561 |
| 7. 5. 2025 06:32 | 3382 |
| 9. 5. 2025 17:44 | 3311 |
| 8. 5. 2025 22:59 | 3226 |
| 5. 5. 2025 00:15 | 2888 |
| 16. 5. 2025 00:13 | 2872 |
| 14. 5. 2025 02:56 | 2855 |
| 12. 5. 2025 16:06 | 2827 |
| 2807 | |
| 2777 | |
| 1609 | |
| Самая высокая Величина - Среднее | |
| День | Величина ( ) |
| 9. 5. 2025 | 3251.27 |
| 8. 5. 2025 | 3172.37 |
| 7. 5. 2025 | 3036.42 |
| 2886.41 | |
| 16. 5. 2025 | 2872 |
| 14. 5. 2025 | 2855 |
| 12. 5. 2025 | 2827 |
| 2807 | |
| 2791.52 | |
| 2764 | |
| 6. 5. 2025 | 2714.96 |
| 5. 5. 2025 | 2688.25 |
| 30. 10. 2025 | 2111.69 |
| 31. 10. 2025 | 1656.3 |
| 1597.39 | |